StartseiteAktiveJugiVolleyüber unsDownloadLinksArchiv

Archiv:

Archiv 2012

Archiv 2011

Archiv 2010

Archiv 2009

Allgemein:

Startseite

Jahresprogramm

Kontakt

öu. Mit einem Velo-OL haben wir letzten Freitagabend die Sommerferien eingeläutet. Als Saisonabschluss und gleichzeitig als 3. Wettkampf in der Vereinsmeisterschaft galt es Ausdauer, Ortskenntnis und ein gutes Gedächtnis zu haben.
Durch richtige Antworten waren beim Foto-OL in der Gemeinde Zell Einiges an Zeit gewinnen. Am Schluss waren mit Selina Schwegler und Geri Steiner die Führenden der Gesamtwertung die Schnellsten. Unter den beiden wird wohl auch der Vereinsmeister 2009 erkoren werden.

Nach dem schweisstreibenden Aufstieg auf den Bodenberg konnten sich alle mit etwas Feinem vom Grill belohnen. Eine erfolgreiche Turnfestsaison ist somit zu Ende. Nach den Sommerferien erfolgt der Trainingsstart wieder am 11.August.

Rangliste Velo-OL

Rang   Name   Name   Fahrzeit OL   Zeitbonifikation   Schlusszeit   Punkte  
Schwegler Selina  Steiner Geri  51.45  23.00  28.45  40 
Stutz Patrick  Meier Tobias  47.50  17.00  30.50  38 
Wicki Reto  Schärli Stefan   51.25  20.00  31.25  36 
Steiner Joachim  Grüter Richard  52.30  17.00  35.30  34 
Burgener Marco  Eicher Christian  54.50  19.00  35.50  32 
Stöckli Mario  Meyer Daniel  51.02  13.30  37.32  30 
Stöckli Ruth  Meier Margrit   57.45  17.00  40.45  28 
Steiner Roman  Erni Nicole  56.30  14.00  42.30  26 
Erni Florian  Sager Manuel  62.55  20.00  42.55  24 
10  Meyer Michael  Lustenberger Corinne  62.57  14.30  48.27  22 
11  Grüter Remo  Grüter Patrick  67.15  18.00  49.15  20 
12  Meyer Claudia  Stutz Fabienne  69.55  20.00  49.55  18 
13  Schwegler Raphaela  Reinhard Beat  65.50  15.00  50.50  16 
14  Häfliger Marc  Sager Andi  72.00  16.00  56.00  14 
15  Riesen Sven  Hodel Tanja  84.00  14.00  71.00  12 

» pictures

» zurück zur Übersicht