Trainingszeiten Aktive
| RIEGE | TAG | ZEIT | TURNHALLE | |
| Aktive | Damen & Herren | Dienstag & Freitag | 20.00 - 22.00 Uhr | Martinshalle |
Trainingszeiten Jugi
| RIEGE | TAG | ZEIT | TURNHALLE | |
| Geräteriege | 6 - 14 Jahre | Mittwoch | 18.00 - 20.00 Uhr | Martinshalle |
| Geräteriege (K5 - K7) | 12 - 18 Jahre | Donnerstag | 19.00 - 21.15 Uhr | Martinshalle |
| Geräteriege (K2 - K4) | 8 - 14 Jahre | Dienstag | 18.00 - 20.00 Uhr | Martinshalle |
| Jugi (Tanzen, LA, Spiel) | 7 - 16 Jahre | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Martinshalle |
| Jugi (LA, Spiel) | 7 - 16 Jahre | Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Martinshalle |
| Jugi Mini | 5 - 8 Jahre | Montag | 18.00 - 19.30 Uhr | Martinshalle |
Trainingszeiten Volleyball Jugend
| RIEGE | TAG | ZEIT | TURNHALLE | |
| Minivolley | U13 & U15 | Donnerstag | 17.15 - 18.45 Uhr | Martinshalle 2 |
| Juniorinnen | Montag | 20.15 - 21.30 Uhr | Primarschulhaus |
Trainingszeiten Volleyball
| RIEGE | TAG | ZEIT | TURNHALLE |
| Wintermeisterschaft | Montag | 18.15 - 20.15 Uhr | Primarschulhaus |
